Kategória | Tárhely |
Tárhely mérete | 200 GB |
Lemez fajtája | SSD |
Kezelőpanel | cPanel |
Adatforgalom | Korlátlan |
Hozzáadható domain nevek | 230 db |
Aldomain nevek | Korlátlan |
FTP felhasználók | 400 db |
MySQL felhasználók | 200 db |
MySQL adatbázisok | 200 db |
Email fiókok | 200 db |
Óránként küldhető emailek száma | 150 db |
Mentés gyakorisága | Naponta |
Mentések megőrzése (nap) | 30 |
Vállalt rendelkezésreállás (%) | 99% |
Ingyenes Let's Encrypt SSL | Igen |
SSH hozzáférés | Igen |
Git | Nem |
Ütemezett feladatok | Igen |
WP-CLI | Nem |
Automatikus script telepítő | Igen |
HTTP2 | Nem |
Dedikált IP cím | Nem |
Ajánlott CMS | Wordpress, Wordpress + WooCommerce, Joomla!, Drupal |
Webszerver fajtája | LiteSpeed Web Server |
Operációs rendszer | Linux |
Többszerveres kiszolgálás | Nem |
Korlátozott erőforrás használat | Igen |
CPU sebesség (MHz) | Nincs korlátozva |
CPU magok | 3 |
CPU limit (%) | Nincs korlátozva |
Virtuális memória limit (MB) | 16384 |
Fizikai memória limit (MB) | 2048 |
Párhuzamos CGI hívások száma (EP) | 40 |
Egyidejű processzek száma (nPROC) | 120 |
IO | Nincs korlátozva |
IOPS | Nincs korlátozva |
Fájlméret korlát | Nincs korlátozva |
Fájl darabszám korlát | -1 |
Elérhető programozási nyelvek | PHP, Perl, Python, Node.js |
PHP verziók | PHP 5.1, PHP 5.2, PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0 |
Szerver elhelyezkedése | Magyarország |
Bruttó ár | Egyszeri ár | Havi ár | Negyedéves ár | Féléves ár | Éves ár | 2 éves ár | 3 éves ár |
Ár (Ft) | 13068 | 125237 | 237951 | 338140 | |||
Beállítási díj (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárhely: 110 GB
Lemez: SSD
Kezelőpanel: cPanel
Adatforgalom: Korlátlan
Ajánlott CMS: Wordpress, Wordpress + WooCommerce, Joomla!, Drupal
Egyszeri ár | Havi ár | Negyedéves ár | Féléves ár | Éves ár | 2 éves ár | 3 éves ár | |
Ár (Ft) | 9258 | 82410 | 156580 | 222508 | |||
Beállítási díj (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárhely: 17 GB
Lemez: SSD
Kezelőpanel: cPanel
Adatforgalom: Korlátlan
Ajánlott CMS: Wordpress, Wordpress + WooCommerce, Joomla!, Drupal
Egyszeri ár | Havi ár | Negyedéves ár | Féléves ár | Éves ár | 2 éves ár | 3 éves ár | |
Ár (Ft) | 37960 | 72125 | 102493 | ||||
Beállítási díj (Ft) | 0 | 0 | 0 |