| Kategória | VPS |
| Szerver CPU tulajdonságai | Intel |
| Szerver CPU sebessége | Nem lett megadva |
| CPU magok | 2 |
| RAM | 4 GB |
| Lemez mérete | 40 GB |
| Lemez fajtája | SAS merevlemez |
| SWAP mérete | Nincs |
| Hálózat sebessége | 1 Gbit/s |
| Adatforgalom | Korlátlan |
| IPv4 címek | 1 |
| IPv6 címek | Nincs |
| Virtualizáció típusa | LXC |
| Rendelkezésreállás | 99.9% |
| Elérhető operációs rendszerek | Archlinux 2019, Centos 7, Centos 8, Debian 10, Debian 8, Debian 9, Fedora 33, FreeBSD 12, FreeBSD 13, Linuxmint 19, Ubuntu 18, Ubuntu 20 |
| Mentés gyakorisága | Naponta |
| Mentések megőrzése (nap) | 7 |
| Snapshot mennyiség | 3 db |
| Szerver elhelyezkedése | Magyarország |
| Kezelőfelület | Igen |
| Tűzfal szabályok | Igen |
| Linux támogatás | Igen |
| Windows támogatás | Nem |
| DDoS védelem | Igen |
| Webes VNC | Igen |
| Bruttó ár | Egyszeri ár | Havi ár | Negyedéves ár | Féléves ár | Éves ár | 2 éves ár | 3 éves ár |
| Ár (Ft) | 1580 | 4500 | 8500 | 16100 | |||
| Beállítási díj (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPU magok: 2
RAM: 4 GB
Lemez mérete: 40 GB
Lemez fajtája: SAS merevlemez
Virtualizáció: LXC
Hálózat sebessége: 1 Gbit/s
Elérhető OP rendszerek: Archlinux 2019, Centos 7, Centos 8, Debian 10, Debian 8, Debian 9, Fedora 33, FreeBSD 12, FreeBSD 13, Linuxmint 19, Ubuntu 18, Ubuntu 20
| Egyszeri ár | Havi ár | Negyedéves ár | Féléves ár | Éves ár | 2 éves ár | 3 éves ár | |
| Ár (Ft) | 12900 | 36765 | 69660 | 131580 | |||
| Beállítási díj (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPU magok: 2
RAM: 4 GB
Lemez mérete: 40 GB
Lemez fajtája: SAS merevlemez
Virtualizáció: LXC
Hálózat sebessége: 1 Gbit/s
Elérhető OP rendszerek: Archlinux 2019, Centos 7, Centos 8, Debian 10, Debian 8, Debian 9, Fedora 33, FreeBSD 12, FreeBSD 13, Linuxmint 19, Ubuntu 18, Ubuntu 20
| Egyszeri ár | Havi ár | Negyedéves ár | Féléves ár | Éves ár | 2 éves ár | 3 éves ár | |
| Ár (Ft) | 9900 | 28215 | 53460 | 100980 | |||
| Beállítási díj (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |