Kategória | Tárhely |
Tárhely mérete | 64 GB |
Lemez fajtája | SSD |
Kezelőpanel | cPanel |
Adatforgalom | Korlátlan |
Hozzáadható domain nevek | Korlátlan |
Aldomain nevek | Korlátlan |
FTP felhasználók | Korlátlan |
MySQL felhasználók | Korlátlan |
MySQL adatbázisok | Korlátlan |
Email fiókok | Korlátlan |
Óránként küldhető emailek száma | 500 db |
Mentés gyakorisága | Naponta |
Mentések megőrzése (nap) | 7 |
Vállalt rendelkezésreállás (%) | 99.9% |
Ingyenes Let's Encrypt SSL | Igen |
SSH hozzáférés | Igen |
Git | Nem |
Ütemezett feladatok | Igen |
WP-CLI | Nem |
Automatikus script telepítő | Nem |
HTTP2 | Nem |
Dedikált IP cím | Nem |
Ajánlott CMS | Wordpress, Wordpress + WooCommerce, Joomla!, Drupal, Prestashop |
Webszerver fajtája | Apache2 |
Operációs rendszer | Linux |
Többszerveres kiszolgálás | Nem |
Korlátozott erőforrás használat | Igen |
CPU sebesség (MHz) | Nincs korlátozva |
CPU magok | Nincs korlátozva |
CPU limit (%) | 200 |
Virtuális memória limit (MB) | Nincs korlátozva |
Fizikai memória limit (MB) | 2048 |
Párhuzamos CGI hívások száma (EP) | 40 |
Egyidejű processzek száma (nPROC) | 100 |
IO | Nincs korlátozva |
IOPS | Nincs korlátozva |
Fájlméret korlát | Nincs korlátozva |
Fájl darabszám korlát | Nincs korlátozva |
Elérhető programozási nyelvek | PHP, Perl, Python |
PHP verziók | PHP 5.0, PHP 5.1, PHP 5.2, PHP 5.3, PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0 |
Szerver elhelyezkedése | Magyarország |
Bruttó ár | Egyszeri ár | Havi ár | Negyedéves ár | Féléves ár | Éves ár | 2 éves ár | 3 éves ár |
Ár (Ft) | 9000 | 25650 | 48600 | 91800 | 172800 | ||
Beállítási díj (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárhely: 16 GB
Lemez: SSD
Kezelőpanel: cPanel
Adatforgalom: Korlátlan
Ajánlott CMS: Wordpress, Wordpress + WooCommerce, Joomla!, Drupal, Prestashop
Egyszeri ár | Havi ár | Negyedéves ár | Féléves ár | Éves ár | 2 éves ár | 3 éves ár | |
Ár (Ft) | 16000 | 30000 | |||||
Beállítási díj (Ft) | 0 | 0 |
Tárhely: 32 GB
Lemez: SSD
Kezelőpanel: InterWorx
Adatforgalom: Korlátlan
Egyszeri ár | Havi ár | Negyedéves ár | Féléves ár | Éves ár | 2 éves ár | 3 éves ár | |
Ár (Ft) | 30000 | 58000 | |||||
Beállítási díj (Ft) | 0 | 0 |