Kategória | Tárhely |
Tárhely mérete | 1 GB |
Lemez fajtája | SSD |
Kezelőpanel | cPanel |
Adatforgalom | Korlátlan |
Hozzáadható domain nevek | 2 db |
Aldomain nevek | Korlátlan |
FTP felhasználók | Korlátlan |
MySQL felhasználók | 2 db |
MySQL adatbázisok | 2 db |
Email fiókok | 10 db |
Óránként küldhető emailek száma | 150 db |
Mentés gyakorisága | Naponta |
Mentések megőrzése (nap) | 7 |
Vállalt rendelkezésreállás (%) | 99.9% |
Ingyenes Let's Encrypt SSL | Igen |
SSH hozzáférés | Nem |
Git | Nem |
Ütemezett feladatok | Igen |
WP-CLI | Nem |
Automatikus script telepítő | Igen |
HTTP2 | Nem |
Dedikált IP cím | Nem |
Ajánlott CMS | Wordpress, Wordpress + WooCommerce, Joomla!, Drupal |
Webszerver fajtája | Apache2 |
Operációs rendszer | Linux |
Többszerveres kiszolgálás | Nem |
Korlátozott erőforrás használat | Igen |
CPU sebesség (MHz) | Nincs korlátozva |
CPU magok | 1 |
CPU limit (%) | 100 |
Virtuális memória limit (MB) | Nincs korlátozva |
Fizikai memória limit (MB) | 768 |
Párhuzamos CGI hívások száma (EP) | Nincs korlátozva |
Egyidejű processzek száma (nPROC) | 20 |
IO | Nincs korlátozva |
IOPS | Nincs korlátozva |
Fájlméret korlát | Nincs korlátozva |
Fájl darabszám korlát | Nincs korlátozva |
Elérhető programozási nyelvek | PHP |
PHP verziók | PHP 5.4, PHP 5.5, PHP 5.6, PHP 7.0, PHP 7.1, PHP 7.2, PHP 7.3, PHP 7.4, PHP 8.0 |
Szerver elhelyezkedése | Magyarország |
Bruttó ár | Egyszeri ár | Havi ár | Negyedéves ár | Féléves ár | Éves ár | 2 éves ár | 3 éves ár |
Ár (Ft) | 1905 | 3810 | 7620 | ||||
Beállítási díj (Ft) | 0 | 0 | 0 |
Tárhely: 9 GB
Lemez: SSD
Kezelőpanel: cPanel
Adatforgalom: Korlátlan
Ajánlott CMS: Wordpress, Wordpress + WooCommerce, Joomla!, Drupal
Egyszeri ár | Havi ár | Negyedéves ár | Féléves ár | Éves ár | 2 éves ár | 3 éves ár | |
Ár (Ft) | 1481 | 445 | 8890 | 17780 | |||
Beállítási díj (Ft) | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tárhely: 3 GB
Lemez: SSD
Kezelőpanel: cPanel
Adatforgalom: Korlátlan
Ajánlott CMS: Wordpress, Wordpress + WooCommerce, Joomla!, Drupal, OpenCart, Prestashop
Egyszeri ár | Havi ár | Negyedéves ár | Féléves ár | Éves ár | 2 éves ár | 3 éves ár | |
Ár (Ft) | 2794 | 5588 | 11176 | ||||
Beállítási díj (Ft) | 0 | 0 | 0 |